| உலோகம் (Metal) | வகை / அளவு | இன்றைய விலை (INR) |
| தங்கம் (Gold) | 24K (999 Gold) - 1 கிராம் | ₹15,731 |
| 22K (ஆபரணத் தங்கம்) - 1 கிராம் | ₹14,420 | |
| 22K (ஆபரணத் தங்கம்) - 1 சவரன் | ₹1,15,360 | |
| 18K (1 கிராம்) | ₹12,350 | |
| வெள்ளி (Silver) | 1 கிராம் | ₹285 |
| 1 கிலோகிராம் | ₹2,85,000 |
Leave a Reply
Cancel Replyதொடர்புடைய செய்திகள்
தேர்தல் களம்
2026ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்கள் எந்த இரண்டு தொகுதிகளில் நடைபெறுகின்றன?
0%
100%
0%