🔥💥 2026 தேர்தல் களம் சூடுபிடித்தது: முதல் ஆளாக 100 வேட்பாளர்களை அறிவித்து அசத்திய சீமான்!
👑 அரசியல் அதிரடி: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு 100 வேட்பாளர்களை அறிவித்த நாம் தமிழர் கட்சி!
சென்னை: 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கும் மேல் இருக்கும் நிலையில், பெரிய கட்சிகள் அனைத்தும் கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் உட்கட்சிப் பூசல்களில் கவனம் செலுத்தி வரும் வேளையில், நாம் தமிழர் கட்சி (NTK) தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செந்தமிழன் சீமான் ஒரு அரசியல் அதிரடியை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிடும் முடிவை அவர் உறுதியாக அறிவித்துள்ளதுடன், முதற்கட்டமாகச் சுமார் 100 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டு, பிரசாரத்தையும் முடுக்கிவிட்டுள்ளார்.
1. 📢 சீமானின் புரட்சிகர அறிவிப்புகள்
சீமான் இந்த முறை தேர்தலை அணுகும் முறை, வழக்கமான திராவிட மற்றும் தேசியக் கட்சிகளின் பாணியிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக உள்ளது.
தனித்துப் போட்டி உறுதி: மற்ற கட்சிகள் கூட்டணியில் இருக்கும்போது, 'வெற்றி என்பது இலக்கல்ல, மாற்றம் ஒன்றே இலக்கு' என்ற முழக்கத்துடன், நாம் தமிழர் கட்சி எப்போதும் போலத் தனித்துப் போட்டியிடும் நிலைப்பாட்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
ஆண்-பெண் சம உரிமை: கடந்த தேர்தல்களைப் போலவே, இந்த முறையும் ஆண்களுக்குச் சமமாகப் பெண்களை (50% பெண்கள்) வேட்பாளர்களாக நிறுத்தும் புரட்சிகரமான முடிவைச் சீமான் முன்னிறுத்தியுள்ளார்.
ஆரம்பக்கட்ட பிரசாரம்: வேட்பாளர்களை முன்கூட்டியே அறிவித்ததற்கான காரணம் குறித்துப் பேசிய சீமான், "மற்ற கட்சிகள் தேர்தல் நேரத்தில் கோடி கோடியாய் பணத்தை இறைக்கும். ஆனால், எங்கள் பலம் மக்கள். அதனால், எங்கள் வேட்பாளர்கள் மக்களை முன்கூட்டியே சந்தித்து, தேர்தல் முறையைத் தாண்டிய ஒரு பெரிய செய்தியைக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்தக் கட்டாயப் பிரசாரம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
2. 🎯 100 வேட்பாளர்கள் பட்டியல் (உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் மாதிரி விவரங்கள்)
நாம் தமிழர் கட்சி 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் 8.3% வாக்குகள் பெற்ற நிலையில், இம்முறை அதிக வாக்குகளைப் பெற்ற தொகுதிகளில் அதிகக் கவனம் செலுத்துகிறது. அறிவிக்கப்பட்ட 100 வேட்பாளர்களில், கட்சிக்குச் செல்வாக்கு மிக்க முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் 50% பெண் வேட்பாளர்கள் உள்ளனர்.
| No. | மாவட்டம் | சட்டமன்றத் தொகுதி | வேட்பாளர் பெயர் |
| 1 | திருவள்ளூர் | கும்மிடிப்பூண்டி | சு. செந்தில்நாதன் |
| 2 | திருவள்ளூர் | திருத்தணி | சி. மாலதி |
| 3 | திருவள்ளூர் | திருவள்ளூர் | செந்தில் |
| 4 | சென்னை | அம்பத்தூர் | சி. கோதண்டராமன் |
| 5 | சென்னை | திருவொற்றியூர் | ஆ. ஜெயலட்சுமி |
| 6 | சென்னை | டாக்டர்இராதாகிருஷ்ணன் நகர் | க. பிரபாகரன் |
| 7 | சென்னை | கொளத்தூர் | மு. லோகநாதன் |
| 8 | சென்னை | திரு. வி. க. நகர் | வீ. கௌசல்யா |
| 9 | சென்னை | இராயபுரம் | மு. ரமேஷ் |
| 10 | சென்னை | சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி | ப. தில்லைக்கரசன் |
| 11 | சென்னை | ஆயிரம் விளக்கு | க. சுந்தரி |
| 12 | சென்னை | சைதாப்பேட்டை | ச. பாலாஜி |
| 13 | காஞ்சிபுரம் | திருப்பெரும்புதூர் | கு. ரம்யா |
| 14 | செங்கல்பட்டு | செங்கல்பட்டு | ம. தமிழ் பிரபாகரன் |
| 15 | செங்கல்பட்டு | மதுராந்தகம் (தனி) | மு. தமிழரசி |
| 16 | விழுப்புரம் | விழுப்புரம் | பா. இளங்கோ |
| 17 | விழுப்புரம் | விக்கிரவாண்டி | செ. காவேரி |
| 18 | சேலம் | சேலம் மேற்கு | அ. சத்தியராஜ் |
| 19 | சேலம் | சேலம் வடக்கு | இரா. கலையரசி |
| 20 | தருமபுரி | பாலக்கோடு | க. குமரகுரு |
| 21 | தருமபுரி | தருமபுரி | மா. தமிழரசன் |
| 22 | கிருஷ்ணகிரி | ஊத்தங்கரை (தனி) | அ. கோமதி |
| 23 | கிருஷ்ணகிரி | கிருஷ்ணகிரி | செ. இன்பரசு |
| 24 | ஈரோடு | ஈரோடு மேற்கு | வே. மதிவாணன் |
| 25 | திருப்பூர் | திருப்பூர் வடக்கு | க. தேவி |
| 26 | நாமக்கல் | திருச்செங்கோடு | பி. சுரேஷ் |
| 27 | நாமக்கல் | நாமக்கல் | ச. தீபா |
| 28 | கோவை | கோவை தெற்கு | சி. கோகுலகிருஷ்ணன் |
| 29 | கோவை | சூலூர் | பி. ஜெயலட்சுமி |
| 30 | மதுரை | மதுரை வடக்கு | வே. கௌரி |
| 31 | மதுரை | மதுரை மத்தி | மா. செந்தில்குமார் |
| 32 | மதுரை | மதுரை மேற்கு | மு. பாண்டி |
| 33 | திருச்சி | ஸ்ரீரங்கம் | நா. மணிமேகலை |
| 34 | திருச்சி | திருச்சி மேற்கு | க. தனசேகர் |
| 35 | நாகப்பட்டினம் | நாகப்பட்டினம் | ப. ரம்யா |
| 36 | நாகப்பட்டினம் | வேதாரண்யம் | இ. கார்த்திக் |
| 37 | கன்னியாகுமரி | கன்னியாகுமரி | க. சுபா |
| 38 | கன்னியாகுமரி | நாகர்கோவில் | மு. ஜெயராஜ் |
| 39 | திருவண்ணாமலை | போளூர் | ப. அன்புச்செல்வன் |
| 40 | திருவண்ணாமலை | ஆரணி | கி. தமிழ்செல்வி |
| 41 | வேலூர் | காட்பாடி | க. பிரபாகரன் |
| 42 | வேலூர் | அணைக்கட்டு | வே. பாமகள் |
| 43 | இராமநாதபுரம் | முதுகுளத்தூர் | செ. முத்துப்பாண்டி |
| 44 | இராமநாதபுரம் | பரமக்குடி (தனி) | து. ரமா |
| 45 | சிவகங்கை | சிவகங்கை | நா. தமிழ்நம்பி |
| 46 | சிவகங்கை | மானாமதுரை (தனி) | வே. சரஸ்வதி |
| 47 | திண்டுக்கல் | ஆத்தூர் | மு. கோபால் |
| 48 | திண்டுக்கல் | பழனி | நா. லோகேஸ்வரி |
| 49 | கரூர் | அரவக்குறிச்சி | ந. தமிழரசு |
| 50 | கரூர் | கரூர் | ச. கவிதா |
| 51 | பெரம்பலூர் | பெரம்பலூர் (தனி) | பெ. கலைவாணன் |
| 52 | அரியலூர் | அரியலூர் | கு. தமிழ்ச்சுடர் |
| 53 | தஞ்சாவூர் | கும்பகோணம் | செ. கதிரவன் |
| 54 | தஞ்சாவூர் | பாபநாசம் | ப. பிரியா |
| 55 | திருவாரூர் | திருவாரூர் | க. வெற்றிவேல் |
| 56 | திருவாரூர் | மன்னார்குடி | கி. பவானி |
| 57 | புதுக்கோட்டை | புதுக்கோட்டை | மு. வெற்றிக்குமரன் |
| 58 | புதுக்கோட்டை | ஆலங்குடி | சி. கௌசல்யா |
| 59 | தூத்துக்குடி | தூத்துக்குடி | ம. ரகுபதி |
| 60 | தூத்துக்குடி | ஒட்டப்பிடாரம் (தனி) | அ. முத்துச்செல்வி |
| 61 | திருநெல்வேலி | திருநெல்வேலி | நா. சுப்பிரமணியன் |
| 62 | திருநெல்வேலி | பாளையங்கோட்டை | ச. முத்துமாரி |
| 63 | தென்காசி | தென்காசி | வே. தமிழ்நம்பி |
| 64 | தென்காசி | கடையநல்லூர் | தி. யாழினி |
| 65 | விருதுநகர் | விருதுநகர் | க. தமிழ்வேந்தன் |
| 66 | விருதுநகர் | இராஜபாளையம் | செ. பிரியா |
| 67 | நீலகிரி | உதகமண்டலம் | பா. தமிழரசன் |
| 68 | நீலகிரி | கூடலூர் (தனி) | நா. தமிழரசி |
| 69 | கிருஷ்ணகிரி | பர்கூர் | ந. வெற்றிவேல் |
| 70 | கிருஷ்ணகிரி | வேப்பனஹள்ளி | சி. அமுதா |
| 71 | சேலம் | சேலம் தெற்கு | ப. செல்வம் |
| 72 | சேலம் | ஏற்காடு (தனி) | கி. தனம் |
| 73 | கடலூர் | நெய்வேலி | அ. பிரபாகரன் |
| 74 | கடலூர் | குறிஞ்சிப்பாடி | வே. தமிழினி |
| 75 | அரியலூர் | ஜெயங்கொண்டம் | பெ. அண்ணாமலை |
| 76 | அரியலூர் | குன்னம் | சி. ராஜேஸ்வரி |
| 77 | தர்மபுரி | அரூர் (தனி) | அ. செந்தில் |
| 78 | தர்மபுரி | பெண்ணாகரம் | ந. உமாதேவி |
| 79 | ஈரோடு | மொடக்குறிச்சி | ம. வேணுகோபால் |
| 80 | ஈரோடு | பவானிசாகர் (தனி) | கு. செல்வி |
| 81 | கோவை | மேட்டுப்பாளையம் | சி. பழனிச்சாமி |
| 82 | கோவை | கவுண்டம்பாளையம் | மா. அனிதா |
| 83 | திருப்பூர் | பல்லடம் | சு. சரவணன் |
| 84 | திருப்பூர் | தாராபுரம் (தனி) | வே. மகேஸ்வரி |
| 85 | நாமக்கல் | பரமத்தி-வேலூர் | கு. சுரேஷ்குமார் |
| 86 | நாமக்கல் | இராசிபுரம் (தனி) | க. தமிழ்செல்வி |
| 87 | திண்டுக்கல் | நத்தம் | செ. இளையராஜா |
| 88 | திண்டுக்கல் | நிலக்கோட்டை (தனி) | பா. கண்ணகி |
| 89 | மதுரை | திருப்பரங்குன்றம் | மு. ஜெயராமன் |
| 90 | மதுரை | திருமங்கலம் | நா. கௌரிசங்கரி |
| 91 | தஞ்சாவூர் | ஒரத்தநாடு | ரா. வெற்றிவேல் |
| 92 | தஞ்சாவூர் | திருவிடைமருதூர் (தனி) | க. சிவகாமி |
| 93 | திருவாரூர் | நன்னிலம் | ப. கோபாலகிருஷ்ணன் |
| 94 | திருவாரூர் | திருத்துறைப்பூண்டி (தனி) | சி. ரம்யா |
| 95 | நாகப்பட்டினம் | கீழ்வேளூர் (தனி) | மு. தமிழரசன் |
| 96 | நாகப்பட்டினம் | பூம்புகார் | வே. சுபஶ்ரீ |
| 97 | புதுக்கோட்டை | கந்தர்வக்கோட்டை (தனி) | பா. குமார் |
| 98 | புதுக்கோட்டை | விராலிமலை | ந. மீனாட்சி |
| 99 | தூத்துக்குடி | கோவில்பட்டி | மு. பாலகிருஷ்ணன் |
| 100 | தூத்துக்குடி | ஸ்ரீவைகுண்டம் | செ. சித்ரா |
3. 📈 நாம் தமிழர் கட்சியின் வேகமான வளர்ச்சி
2024 மக்களவைத் தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி தனியொரு கட்சியாகச் சுமார் 35 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளைப் பெற்றுத் தமிழ்நாட்டில் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக உருவெடுத்தது. இது முந்தைய 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலை விடவும் 1.5% அதிகமான வாக்கு சதவிகிதம் ஆகும்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் அங்கீகாரம்: 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் பெற்ற அபாரமான வாக்கு சதவிகிதம் காரணமாகத் தேர்தல் ஆணையம் நாம் தமிழர் கட்சியை ஒரு மாநிலக் கட்சியாக அங்கீகரித்துள்ளது. இது கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் ஊக்கத்தையும், வேகத்தையும் கூட்டியுள்ளது.
நான்கு முனைப் போட்டி: இந்த முறை திமுக, அதிமுக, பாஜக கூட்டணி மற்றும் புதிதாகக் களமிறங்கியுள்ள விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK) ஆகியவற்றுடன் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சியும் சேர்வதால், தமிழகத் தேர்தல் களம் நான்கு முனைப் போட்டியாக மாறியுள்ளது.
வேட்பாளர்களை முன்கூட்டியே அறிவித்து, மற்ற கட்சிகளுக்கு ஒருவித அழுத்தத்தை அளித்துள்ள சீமான், தேர்தல் களத்தில் தனக்கான தனித்தன்மையைத் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தி வருகிறார்.